Lorsque vous effectuez des achats en ligne sur Hraier.com, il est essentiel de choisir la bonne taille de vêtement pour garantir un ajustement parfait. Pour vous aider à prendre la meilleure décision, nous avons créé ce guide des tailles détaillé qui vous guidera tout au long du processus de sélection de la taille idéale pour vos vêtements. Suivez ces conseils pratiques pour éviter les erreurs courantes de choix de taille et profitez d’une expérience de magasinage en ligne sans tracas.
GUIDE DES TAILLES FEMME

| PRÊT-À-PORTER |
| de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Taille à commander | Taille à commander |
| 70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS | |
| 74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | 0 | |
| 78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | 0 | S |
| 82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | 1 | |
| 86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | 1 | M |
| 90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | 2 | |
| 94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | 2 | L |
| 98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | 3 | |
| 102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | 3 | XL |
| 106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | 4 | |
| 110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 4 | 2XL |
| 116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | 5 | |
| 122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 5 | 3XL |
| 128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | 6 | |
| 134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 6 | 4XL |
| 140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | 7 |
GUIDE DES TAILLES HOMME

| LES PULLS, LES TEE-SHIRTS, LES GILETS ET VESTES |
| Tour de poitrine en cm | ||||||||
| Taille à Commander | 1 (XS) | 2 (S) | 3 (M) | 4 (L) | 5 (XL) | 6 (XXL) | 7 (XXXL) | 8 (XXXXL) |
| Tour de Poitrine en Cm | 73/80 | 81/88 | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/120 | 121/128 | 129/136 |
| LES PANTALONS, LES SHORTS, LES MAILLOTS DE BAIN |
| Tour de ceinture | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 |
| Taille à commander | 34EU==>29US | 36EU==>29US | 38EU==>30US | 40EU==>30US | 42EU==>32US | 44EU==>34US | 46EU==>36US | 48EU==>38US |
| Tour de ceinture | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 | 117/120 | 121/124 | 125/128 | 129/132 | 133/136 |
| Taille à commander | 50EU==>40US | 52EU==>42US | 54EU==>44US | 56EU==>46US | 58EU==>48US | 60EU==>50US | 62EU==>52US | 64EU==>54US | 66EU==>56US |
GUIDE DES TAILLES FILLE

| Âge | stature(Toulek) (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 ans | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
| 5 ans | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
| 6 ans | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
| 7 ans | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
| 8 ans | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
| 9 ans | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
| 10 ans | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
| XXS / 12 ans | 146/152 | 78 | 65 | 84 |
| XS / 14 ans | 152/158 | 82 | 68 | 89 |
| S / 16 ans | 158/164 | 86 | 70 | 94 |
| M / 18 ans | 164/170 | 89 | 73 | 97 |
Guide Des Tailles Garçons

| Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 ans | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 ans | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
| 5 ans | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
| 6 ans | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
| 7 ans | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
| 8 ans | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
| 9 ans | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
| 10 ans | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
| XXS / 12 ans | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
| XS / 14 ans | 158/164 | 84 | 71 | 88 |
| S / 16 ans | 164/176 | 90 | 75 | 94 |
| M / 18 ans | 176/182 | 94 | 78 | 97 |
